 
									 
													 
													| 定位精度: | 0.01 毫米 | 
|---|---|
| 重复性: | 0.005 毫米 | 
| 工作桌尺寸: | 2000*3000毫米 | 
|---|---|
| T 型槽尺寸: | 8T-18-180 毫米 | 
| 重量容量: | 8000 公斤 | 
| X/Y/Z轴行程: | 2000/3000/1000 毫米 | 
|---|---|
| 龙门宽度: | 2020 毫米 | 
| 横梁至工作台: | 1200 毫米 | 
| 主轴鼻端至工作台距离: | 150-1150 毫米 | 
| 门开口宽度: | 2060 毫米 | 
| 最高进给速度G00: | 20 米/分钟 | 
|---|---|
| 最高工作速度G01: | 8m/分钟 | 
| X/Y/Z轴电机功率: | αiF30/αiF40/αiF30 | 
| 主轴电机功率: | αilP40-18.5KW | 
|---|---|
| 最高主轴转速: | 6000 转/分 | 
| 刀架: | BT50 | 
| 主轴直径: | - | 
| 电源及总容量: | 3P/380V/50Hz/30KVA | 
|---|---|
| 机器重量: | 32000公斤 | 
| 方面: | 8300*4900*4850毫米 | 
| 控制器: | Fanuc/Japan0i-MF | 
|---|---|
| AC伺服电机(驱动器): | 发那科/日本 | 
| 主轴变频器: | 发那科/日本 | 
| 直线导轨: | 55(6,8,12)Hiwin,PMI/台湾 | 
| 滚珠丝杠: | 6310/6310/5010Hiwin、PMI/台湾 | 
| 电子手轮: | EHDW-BA5S-1 未来/台湾 | 
| 润滑系统: | YET-A2P2ISHAN/台湾 | 
| 油冷却液冷却器: | 帕森沙尔/中国 | 
| 空调: | EA-6A帕森索尔/中国 | 
| 气动系统: | 亚德客/台湾 | 
| 排屑器: | 内螺纹类型 | 
| 水箱容量: | - | 
| 水泵功率: | 1000 瓦 | 
| ATC 类型: | 臂型 | 
|---|---|
| 空中交通管制能力: | 24 商品 | 
 
																 
																			 
																			 
																			 
																			 
												 
												 
												 
												